Gujarat University SEM 3 Exam Date 2024: गुजरात विश्वविद्यालय सेमेस्टर 3 परीक्षा (नियमित और बाहरी) 11 नवंबर से शुरू होने वाली है। इस परीक्षा में विज्ञान, वाणिज्य, कला, शिक्षा और कानून सहित विभिन्न विषयों के छात्र भाग लेंगे। नियमित परीक्षाओं के लिए अहमदाबाद के 25 कॉलेजों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जबकि बाहरी परीक्षाओं के लिए 3 अलग-अलग कॉलेजों में केंद्र आवंटित किए गए हैं।
छात्र अपनी सीट व्यवस्था और सीट संख्या विवरण गुजरात विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। साथ ही परीक्षा के लिए हॉल टिकट भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे छात्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
Gujarat University SEM 3 Exam Date 2024
| Exam Name | semester | Exam Fee | Practical Fee | Form Fee | Total | Gujarat Univ. Date of placement of examination form on the portal by | The last date for uploading exam forms to the online portal by the college without a late fee | Last date for uploading the exam form online portal the college with a late fee of ₹500 | Probable date of examination |
---|
10 | BAJMC | 5 | 550 | 0 | 25 | 575 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
11 | M.A. | 3 | 550 | 0 | 25 | 575 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
12 | M.Com. | 3 | 550 | 0 | 25 | 575 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
13 | M.Sc. | 3 | 550 | 0 | 25 | 575 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
14 | M.Sc. Clinical Research | 3 | 550 | 0 | 25 | 575 | 08-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
15 | M.P.E. | 3 | 550 | 0 | 25 | 575 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
16 | M.L.W. | 3 | 300 | 0 | 25 | 325 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
17 | M.S.W. (Master of Social Work) | 3 | 550 | 0 | 25 | 575 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
18 | MRS | 3 | 550 | 0 | 25 | 575 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
19 | M.M.C.J. | 3 | 550 | 0 | 25 | 575 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
20 | M.D.C. | 3 | 550 | 0 | 25 | 575 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
21 | LLB | 3 | 300 | – | 25 | 325 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
22 | LLB | 5 | 300 | – | 25 | 325 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
23 | 5Yrs Int. Law | 3 | 550 | – | 25 | 575 | 03-10-24 | 24-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 |
24 | B.A. (NEP-2020) | 3 | 225 | 50** | 25 | 300 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
25 | B.Com. (NEP-2020) | 3 | 225 | 50** | 25 | 300 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
26 | B.Sc. (NEP-2020) | 3 | 225 | 150 | 25 | 400 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
27 | B.B.A. (NEP-2020) | 3 | 550 | – | 25 | 575 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
28 | B.C.A. (NEP-2020) | 3 | 550 | – | 25 | 575 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
29 | B.Sc. (FAD) (NEP-2020) | 3 | 400 | – | 25 | 425 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
30 | B.Sc. (Fire & Safety) (NEP-2020) | 3 | 1050 | – | 25 | 1075 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
31 | BAJMC (NEP-2020) | 3 | 550 | – | 25 | 575 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
32 | BRS (RFM/HSM) (NEP-2020) | 3 | 550 | 0 | 25 | 575 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
33 | LLM | 3 | 550 | – | 25 | 575 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
34 | BA Drama Fine Arts | 3 | 550 | – | 25 | 575 | 10-10-24 | 07-11-24 | 20-11-24 | 03-12-24 |
दूसरी ओर, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (जीटीयू) 19 नवंबर से डिग्री, डिप्लोमा और फार्मेसी शाखा की शीतकालीन परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें डिग्री इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 3 से 8 और डिप्लोमा के सेमेस्टर 5 से 8 तक के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।